ResearchGate — одна из наиболее крупных и известных в мире социальных сетей для ученых всех научных дисциплин. Участие в сети ResearchGate бесплатное. Регистрация доступна для «академический» электронных адресов: в большинстве университетов мира они заканчиваются на .edu. Однако для тех отечественных ученых, которые имеют публикации в журналах, индексируемых в Web Of Science и Scopus, регистрация и с использованием других почтовых ящиков (в т.ч. заканчивающихся на .kz, .ru и т.д.) не составит труда. При регистрации пользователь проходит проверку (т.е. аккаунт должен получить подтверждение) и если Ваша Ф.И.О. и e-mail есть в каких-либо публикациях, доступных для сотрудников ResearchGate, Вы получите это подтверждение. В настоящее время ее участниками являются более 15 миллионов ученых разных специальностей со всего мира, на платформе размещено более 100 миллионов научных публикаций.
Преимущества использования сети ResearchGate:
> | доступ к полнотекстовым статьям, которые размещают в свободном доступе многие авторы. |
> | поиск интересующей информации. По поисковому запросу можно найти: Ученых (которые обозначили данную тему своим научным интересом), Публикации (из различных баз данных, причем при просмотре списка сразу видно те публикаций, полный текст которых доступен для скачивания), Вопросы и ответы (вопросы, которые обсуждают участники сети), Темы и группы (в которых обсуждается данная проблематика), Учреждения и пр. |
> | просмотр публикаций интересующих Вас авторов, возможность подписки получение информации о появлении у них новых публикаций, просмотр списка их соавторов и людей, которые интересуются близкой тематикой. Т.е. это как раз то живое общение, которое делает научный мир теснее, ближе друг к другу. |
> | рассчёт целого ряда индексов, основанных на количестве публикаций, количестве их цитирований, количестве их просмотров в ResearchGate, количестве скачиваний, количестве подписчиков и пр. Обобщающим является индекс RG score, который публикуется рядом с Ф.И.О. автора и отражает его общий научных вес, авторитет. |
> | каждый из участников сети может публиковать в ней свои статьи, в т.ч. полнотекстовые, абстракты, постеры и другую информацию. Все это нацелено на повышение цитируемости ученого и его научных работ, ведь этот показатель является наиболее важным отражением научного вклада. |
Суммарная оценка активности ученых конкретных научных организаций и университетов оценивается по показателю Total RG Score.
Рейтинговая оценка медицинских ВУЗов РК по активности на платформе ResearchGate (на 10.08.2019)
Место среди медицинских ВУЗов РК | Наименование ВУЗа | Количество зарегистрированных ученых | Суммарная оценка активности ученых ВУЗа (Total RG Score) | Сотрудничество организации в сфере науки |
1 | 166 | 384,50 | ![]() |
|
2 | Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова | 126 | 294,68 | ![]() |
3 | Медицинский университет Астана | 53 | 220,33 | ![]() |
4 | Медицинский университет Семей | 39 | 196,09 | ![]() |
5 | Казахстанский медицинский университет Высшая школа общественного здравоохранения | 11 | 37,65 | ![]() |
6 |
Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова |
18 | 26,66 | ![]() |
7 | 11 | 16,30 | ![]() |
Примечание: в данный рейтинг включены ВУЗы, которые имеют свой профиль на платформе ResearchGate. ВУЗы, у которых отсутствует свой профиль на ResearchGate, могут обратиться к администраторам сайта для создания страницы своего ВУЗа (см. информацию).
Лидерами по показателю суммарной оценки активности ученых РК на платформе ResearchGate являются:
- Назарбаев университет (Total RG Score = 5469,51, количество ученых — 3211)
- Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Total RG Score = 3133,47, количество ученых — 831))
- Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева (Total RG Score = 996,38, количество ученых — 830)