Независимое Агентство аккредитации и рейтинга (НААР) ежегодно публикует Независимый рейтинг вузов РК по направлениям и уровням подготовки специалистов. Методология ранжирования НААР гармонизирована со стандартами рейтинга мировых университетов таких агентств, как ARWU, THE-QS, THE-TR, QS. Ранжирование осуществляется по 4 индикаторам, при этом удельный вес каждого индикатора составляет 25%: «Высокая концентрация талантливых студентов, преподавателей и исследователей», «Академическая мобильность», «Конкурентоспособность выпускников», «Конкурентоспособность научных публикаций преподавателей, магистрантов и докторантов специальности».
В рамках рейтингового исследования вузов используются общедоступные источники МОН РК и международных электронных ресурсов: информация об институциональной и специализированной аккредитации вузов, образовательные гранты, имена обладателей знака «Алтын белгi», государственного гранта «Лучший преподаватель вуза», государственных премий и стипендий за развитие науки РК, научные гранты, патенты и изобретения, а также публикации по индексу Хирша (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters и Scopus).
Кроме того, НААР составляет рейтинг ППС не только вузов РК в целом, но и рейтинг ППС отдельно взятого вуза. Результаты рейтингового исследования размещаются на сайте НААР (www.iaar.kz) в следующем формате:
- Генеральный рейтинг вузов РК по направлениям подготовки специалистов по уровням: BA – MA – PhD;
- Рейтинг вузов РК по образовательным программам в соответствии c уровнями и направлениями подготовки специалистов;
- Генеральный рейтинг ППС вузов РК (ТОР-50).
В 2016 году в независимом рейтинге приняли участие 75 вузов, из них 24 вуза из-за некорректного заполнения не вошли в список участников.
Генеральный рейтинг медицинских ВУЗов за 2016 год по направлениям подготовки специалистов Бакалавриат – магистратура – докторантура (группа специальностей «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)»
Место в рейтинге | Наименование ВУЗа | Баллы |
1 | Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова | 27 158 |
2 | Медицинский университет Астана | 22 407 |
3 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова | 14 914 |
4 | Государственный медицинский университет г. Семей | 12 725 |
5 | Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави | 4 757 |
Рейтинг медицинских ВУЗов за 2016 год по образовательным программам Бакалавриата (группа специальностей «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)»
Место в рейтинге | Наименование ВУЗа | Баллы |
5В110200 – Общественное здравоохранение | ||
1 | Медицинский университет Астана | 2 821 |
2 | Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова | 1 610 |
3 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова | 1 388 |
5В110100 – Сестринское дело | ||
1 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова | 1 099 |
2 | Медицинский университет Астана | 737 |
3 | Государственный медицинский университет г. Семей | 666 |
5В110300 – Фармация | ||
1 | Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова | 3 486 |
2 | Медицинский университет Астана | 789 |
3 | Государственный медицинский университет г. Семей | 589 |
5В110400 – Медико-профилактическое дело | ||
1 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова | 1 712 |
2 | Медицинский университет Астана | 985 |
3 | Государственный медицинский университет г. Семей | 810 |
5В130100 – Общая медицина | ||
1 | Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова | 13 479 |
2 | Медицинский университет Астана | 12 230 |
3 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова | 7 879 |
5В130200 – Стоматология | ||
1 | Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова | 2 693 |
2 | Медицинский университет Астана | 803 |
3 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова | 777 |
Рейтинг медицинских ВУЗов за 2016 год по образовательным программам Магистратуры (группа специальностей «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)»
Место в рейтинге | Наименование ВУЗа | Баллы |
6М110100 – Медицина | ||
1 | Медицинский университет Астана | 578 |
2 | Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова | 348 |
3 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова | 321 |
6М110200 – Общественное здравоохранение | ||
1 | Медицинский университет Астана | 436 |
2 | Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова | 373 |
3 | Государственный медицинский университет г. Семей | 151 |
6М110300 – Сестринское дело | ||
1 | Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова | 151 |
2 | Государственный медицинский университет г. Семей | 125 |
3 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова | 63 |
6М110500 – Медико-профилактическое дело | ||
1 | Медицинский университет Астана | 177 |
2 | Государственный медицинский университет г. Семей | 125 |
3 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова | 102 |
Рейтинг медицинских ВУЗов за 2016 год по образовательным программам Докторантуры (группа специальностей «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)»
Место в рейтинге | Наименование ВУЗа | Баллы |
6D110100 – Медицина | ||
1 | Медицинский университет Астана | 2 080 |
2 | Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова | 1 062 |
3 | Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави | 894 |
6D110200 – Общественное здравоохранение | ||
1 | Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова | 2 484 |
2 | Медицинский университет Астана | 771 |
3 | Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави | 240 |
Генеральный рейтинг ППС вузов РК
Место | Преподаватель | Вуз | Балл |
37 | Пичхадзе Гурам Михайлович | Казахский национальный медицинский универ- ситет имени С. Д. Асфендиярова | 1 600 |
49 | Жакипбеков Кайрат Сапарханович | Казахский национальный медицинский универ- ситет имени С. Д. Асфендиярова | 1 250 |
49 | Кожахметов Сакен Кайруллинович | Медицинский университет Астана | 1 250 |
С результатами ранжирования казахстанских ВУЗов можно ознакомиться на официальном сайте НААР.